خاص- السابعة الإخبارية
إمساكير شهر رمضان 2024 في الإمارات.. حيث يبدأ أول أيام شهر رمضان 2024 في الإمارات، يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، أن الأحد 10 مارس هو المتمم لشهر شعبان.
إمساكية شهر رمضان 2024 في الإمارات
إمساكية شهر رمضان في الإمارات، أكثر ما يبحث عنه المسلمين، لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار، والإمساك، وكذلك مواعيد أذان الفجر والمغرب، وهي على النحو التالي:
- صلاة الفجر.. الساعة 05:18 صباحًا.
- صلاة الظهر.. الساعة 12:35 ظهرًا.
- صلاة العصر.. الساعة 03:55 مساءًا.
- صلاة المغرب.. الساعة 06:32 مساءًا.
- صلاة العشاء.. الساعة 07:45 مساءًا.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 05:14 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 05:13 am | 12:29 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 05:12 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:27 pm | 07:57 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس | 05:11 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس | 05:10 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
السبت | 6 | 16 مارس | 05:09 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس | 05:08 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس | 05:06 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:29 pm | 07:59 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 05:05 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 05:04 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس | 05:03 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس | 05:02 am | 12:26 pm | 03:53 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
السبت | 13 | 23 مارس | 05:01 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس | 05:00 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس | 04:59 am | 12:25 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 04:58 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 04:57 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس | 04:55 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الحمعة | 19 | 29 مارس | 04:54 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
السبت | 20 | 30 مارس | 04:53 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس | 04:52 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 04:51 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 04:50 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 04:49 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 25 | 4 أبريل | 04:47 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 26 | 5 أبريل | 04:46 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 27 | 6 أبريل | 04:45 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 04:44 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 29 | 8 أبريل | 04:43 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 04:42 am | 12:20 pm | 03:50 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
*************
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي: