توقعات الطقس غدًا الأربعاء في الإمارات.. تغيرات ملحوظة في الأجواء

Ahmed
Ahmed

الإمارات – السابعة الإخبارية 

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات الطقس ليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تسود أجواء مغبرة مع بعض السحب، مع انخفاض واضح فيدرجات الحرارة.

ستنشط الرياح بشكل معتدل إلى قوي، خاصة على البحر، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، ويقلل من مدى الرؤية الأفقية.

وتكون الرياح شمالية غربية، بسرعات تتراوح بين 15 و30 كم/س، وقد تصل أحياناً إلى 50 كم/س. ومن المتوقع أن يكون البحر في الخليج العربيمضطرباً إلى شديد الاضطراب.

حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات

مواعيد المد والجزر

الخليج العربي:

  المد الأول: 08:35

  المد الثاني: 23:11

  الجزر الأول: 15:41

  الجزر الثاني: 05:02

بحر عمان:

  المد الأول: 18:45

  المد الثاني: 07:27

  الجزر الأول: 12:21

  الجزر الثاني: 01:23

درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

وفيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة ونسب الرطوبة في عدة مدن:

| المدينة        | الحرارة العظمىم) | الحرارة الصغرىم) | الرطوبة العظمى (%) | الرطوبة الصغرى (%) |

|—————-|———————–|———————–|———————-|———————-|

| أبوظبي         | 36                    | 27                    | 50                   | 20                   |

| دبي            | 35                    | 28                    | 50                   | 20                   |

| الشارقة        | 36                    | 25                    | 50                   | 20                   |

| عجمان          | 34                    | 28                    | 50                   | 20                   |

| أم القيوين     | 35                    | 24                    | 55                   | 25                   |

| رأس الخيمة     | 38                    | 22                    | 55                   | 25                   |

| الفجيرة        | 42                    | 34                    | 45                   | 20                   |

| العين          | 38                    | 25                    | 25                   | 15                   |

| ليوا           | 37                    | 22                    | 25                   | 15                   |

| الرويس         | 33                    | 25                    | 35                   | 15                   |

| السلع          | 35                    | 25                    | 35                   | 15                   |

| دلما           | 31                    | 27                    | 70                   | 30                   |

| طنب الكبرى/الصغرى | 34                | 26                    | 70                   | 25                   |

| أبو موسى       | 34                    | 26                    | 70                   | 25                   |

تتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الظروف الجوية، لذا يُنصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *